2017-2018 Öğretim Yılı (Resmi+Özel) | Okul/Kurum/Sınıf Sayısı | Öğrenci Sayısı | Öğretmen Sayısı | Derslik Sayısı | Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı | Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|
Okul Öncesi Toplamı | 487 | 74.280 | 5.013 | 4.585 | 16 | 15 |
Anaokulu | 487 | 31.968 | 2.241 | 2.756 | 12 | 14 |
Anasınıfı | 839 | 42.312 | 2.772 | 1.829 | 23 | 15 |
İlköğretim Toplamı | 1.612 | 621.342 | 41.309 | 24.569 | 25 | 15 |
İlkokul | 789 | 301.345 | 20.136 | 12.924 | 23 | 15 |
Ortaokul | 662 | 287.013 | 19.196 | 10.212 | 28 | 15 |
YİBO | 1 | 125 | 19 | 16 | 8 | 7 |
İmam Hatip Ortaokulu | 96 | 30.752 | 1.793 | 1.072 | 29 | 17 |
Özel Eğitim 1. Kademe | 32 | 911 | 187 | 173 | 5 | 5 |
Özel Eğitim 2. Kademe | 32 | 1.196 | 302 | 172 | 7 | 4 |
Temel Eğitim Toplamı | 2.099 | 74.280 | 5.029 | 29.154 | 3 | 15 |
Ortaöğretim Toplamı | 769 | 281.550 | 27.958 | 14.298 | 20 | 10 |
Genel Ortaöğretim | 443 | 145.499 | 13.939 | 8.146 | 18 | 10 |
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim | 227 | 111.209 | 11.127 | 4.292 | 26 | 10 |
İmam Hatip Liseleri | 64 | 22.621 | 2.284 | 1.564 | 14 | 10 |
Özel Eğitim Lisesi | 35 | 2.221 | 608 | 296 | 8 | 4 |
Örgün Eğitim Toplamı | 2.868 | 355.830 | 32.987 | 43.452 | 8 | 11 |
Resmi Okullar Toplamı | 1.741 | 828.306 | 54.470 | 28.071 | 30 | 15 |
Özel Okullar Toplamı | 1.127 | 148.666 | 17.467 | 13.552 | 11 | 9 |
Kaynak: Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 2017/2018 Eğitim İstatistikleri