Yıl | Türkiye | Ankara | İstanbul | İzmir |
---|---|---|---|---|
2010 | 10,76 | 9,55 | 7,86 | 11,92 |
2011 | 10,91 | 9,68 | 7,93 | 12,33 |
2012 | 11,12 | 9,92 | 8,1 | 12,69 |
2013 | 11,35 | 10,14 | 8,23 | 13,05 |
2014 | 11,76 | 10,26 | 8,29 | 13,64 |
2015 | 12,17 | 10,85 | 8,73 | 14,17 |
2016 | 12,26 | 11,09 | 8,9 | 14,47 |
2017 | 12,56 | 11,47 | 9,24 | 14,93 |
2018 | 12,92 | 11,69 | 9,38 | 15,48 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019