10.000 Kişiye Düşen Hastane Yatak Sayısı | 100.000 Kişiye Düşen Hekim Sayısı | Nitelikli Hastane Yatak Sayısı | Yoğun Bakım Yatağı Sayısı | Aile Hekimliği Birimi Sayısı | Aile Hekimi Başına Düşen Nüfus | 112 İstasyon Sayısı | 112 İstasyon Başına Düşen Nüfus | 112 Ambulans Sayısı | 112 Ambulans Başına Düşen Nüfus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | ||||||||||
2015 | 34,4 | 371 | 7.744 | 2.564 | 1.383 | 3.811 | 131 | 40.233 | 179 | 29.445 |
2016 | 35,2 | 310 | 8.265 | 2.523 | 1.566 | 3.414 | 131 | 40.813 | 229 | 23.347 |
2017 | 33,8 | 311 | 8.694 | 2.619 | 1.662 | 3.276 | 144 | 37.813 | 229 | 23.777 |
Türkiye | ||||||||||
2015 | 26,6 | 179 | 106.279 | 31.525 | 21.696 | 3.629 | 2.323 | 33.896 | 4.237 | 18.584 |
2016 | 27,3 | 181 | 113.166 | 33.063 | 24.428 | 3.267 | 2.400 | 33.256 | 4.840 | 16.491 |
2017 | 27,9 | 185 | 127.347 | 36.240 | 25.198 | 3.207 | 2.618 | 30.867 | 4.922 | 16.418 |
Kaynak: Sağlık İstatistikleri Yıllığı, 2015,2016,2017