TESİSE GELİŞ SAYISI | GECELEME | ORTALAMA KALIŞ SÜRESİ | DOLULUK ORANI(%) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | YABANCI | YERLİ | TOPLAM | |
Akyurt | 17.245 | 86.296 | 103.541 | 28.269 | 153.187 | 181.456 | 2 | 2 | 2 | 7 | 38 | 45 |
Altındağ | 53.767 | 382.992 | 436.759 | 104.642 | 549.183 | 653.825 | 2 | 1 | 1 | 6 | 31 | 37 |
Ayaş | - | 21.204 | 21.204 | - | 40.639 | 40.639 | - | 2 | 2 | - | 38 | 38 |
Beypazarı | 350 | 3.533 | 3.883 | 465 | 7.585 | 8.050 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20 | 22 |
Çankaya | 270.346 | 1.101.804 | 1.372.150 | 613.314 | 1.668.815 | 2.282.129 | 2 | 2 | 2 | 11 | 31 | 42 |
Etimesgut | 215 | 8.885 | 9.100 | 3.970 | 90.099 | 94.069 | 18 | 10 | 10 | 2 | 50 | 52 |
Gölbaşı | 2.129 | 25.029 | 27.158 | 3.044 | 28.914 | 31.958 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 34 |
Haymana | 673 | 71.592 | 72.265 | 1.459 | 141.016 | 142.475 | 2 | 2 | 2 | 1 | 50 | 51 |
Kahramankazan | 103 | 4.284 | 4.387 | 153 | 4.839 | 4.992 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 33 |
Keçiören | 496 | 3.599 | 4.095 | 1.018 | 6.369 | 7.387 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 |
Kızılcahamam | 3.027 | 125.367 | 128.394 | 6.286 | 247.963 | 254.249 | 2 | 2 | 2 | 1 | 43 | 44 |
Mamak | 254 | 1.930 | 2.184 | 1.419 | 10.534 | 11.953 | 6 | 5 | 5 | 6 | 46 | 52 |
Polatlı | 26 | 15.836 | 15.862 | 42 | 17.506 | 17.548 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 |
Şereflikoçhisar | 128 | 2.676 | 2.804 | 187 | 7.338 | 7.525 | 1 | 3 | 3 | 1 | 46 | 48 |
Yenimahalle | 43.070 | 199.382 | 242.452 | 102.800 | 297.910 | 400.710 | 2 | 1 | 2 | 10 | 30 | 40 |
Toplam | 391.829 | 2.054.409 | 2.446.238 | 867.068 | 3.271.897 | 4.138.965 | 2 | 2 | 2 | 9 | 33 | 41 |
Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, 2019