Tesise Gelen | Geceleme | |||
---|---|---|---|---|
Yerli | Yabancı | Yerli | Yabancı | |
2012 | 1.870.353 | 443.560 | 2.661.363 | 1.004.719 |
2013 | 1.741.365 | 452.151 | 2.502.444 | 1.042.269 |
2014 | 1.537.494 | 504.845 | 2.421.922 | 1.037.426 |
2015 | 1.473.898 | 501.281 | 2.446.022 | 984.400 |
2016 | 1.640.759 | 326.559 | 2.688.490 | 731.677 |
2017 | 2.116.132 | 326.894 | 3.459.893 | 774.535 |
2018 | 2.309.702 | 411.434 | 3.768.008 | 909.534 |
Kaynak: Kaynak: Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2019