Tarım | Sanayi | Hizmetler | |
---|---|---|---|
2004 | 2,70 | 22,00 | 62,70 |
2005 | 2,60 | 22,40 | 62,40 |
2006 | 2,20 | 23,30 | 62,00 |
2007 | 1,80 | 23,80 | 63,00 |
2008 | 1,90 | 24,40 | 62,70 |
2009 | 2,40 | 22,50 | 64,30 |
2010 | 2,50 | 24,00 | 61,40 |
2011 | 2,30 | 26,10 | 59,50 |
2012 | 2,00 | 26,10 | 60,20 |
2013 | 1,90 | 26,40 | 59,30 |
2014 | 1,70 | 26,40 | 60,40 |
2015 | 1,80 | 26,10 | 60,30 |
2016 | 1,70 | 25,50 | 60,90 |
2017 | 1,60 | 26,30 | 60,60 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar, 2019