Tarım | Sanayi | Hizmetler | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | |
2004 | 2,70 | 0,30 | 5,40 | 22,00 | 27,20 | 30,40 | 62,70 | 59,90 | 51,60 |
2005 | 2,60 | 0,30 | 4,80 | 22,40 | 26,90 | 30,60 | 62,40 | 60,10 | 52,00 |
2006 | 2,20 | 0,20 | 4,80 | 23,30 | 27,60 | 30,80 | 62,00 | 59,60 | 51,90 |
2007 | 1,80 | 0,20 | 4,20 | 23,80 | 27,20 | 30,60 | 63,00 | 61,20 | 53,80 |
2008 | 1,90 | 0,20 | 4,40 | 24,40 | 26,30 | 29,60 | 62,70 | 62,50 | 55,10 |
2009 | 2,40 | 0,20 | 4,80 | 22,50 | 24,10 | 26,80 | 64,30 | 64,90 | 57,60 |
2010 | 2,50 | 0,20 | 5,70 | 24,00 | 24,30 | 27,90 | 61,40 | 63,40 | 54,30 |
2011 | 2,30 | 0,20 | 5,10 | 26,10 | 26,70 | 30,60 | 59,50 | 61,20 | 52,20 |
2012 | 2,00 | 0,20 | 4,90 | 26,10 | 26,00 | 31,20 | 60,20 | 62,10 | 52,10 |
2013 | 1,90 | 0,10 | 4,20 | 26,40 | 26,50 | 32,60 | 59,30 | 61,00 | 50,80 |
2014 | 1,70 | 0,10 | 4,80 | 26,40 | 26,70 | 32,70 | 60,40 | 61,60 | 50,90 |
2015 | 1,80 | 0,10 | 4,70 | 26,10 | 26,50 | 32,30 | 60,30 | 61,50 | 51,10 |
2016 | 1,70 | 0,10 | 4,60 | 25,50 | 26,80 | 32,10 | 60,90 | 61,20 | 51,50 |
2017 | 1,60 | 0,10 | 4,40 | 26,30 | 27,10 | 33,30 | 60,60 | 61,40 | 50,90 |
Kaynak: TÜİK Bölgesel Hesaplar