İhracat(USD) | Toplam İçindeki Payı (%) | |
---|---|---|
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 1.875.567.609 | 14 |
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. | 950.751.951 | 7 |
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler | 635.684.811 | 5 |
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı | 627.890.373 | 5 |
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 441.447.053 | 3 |
Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018