Ülke | İhracat % | Ülke | İthalat % |
---|---|---|---|
Almanya | 9 | İngiltere | 15 |
ABD | 9 | Almanya | 14 |
Çin | 9 | ABD | 10 |
İtalya | 4 | Çin | 10 |
Irak | 4 | İtalya | 6 |
Hollanda | 3 | Güney Kore | 3 |
Yunanistan | 3 | Rusya Federasyonu | 3 |
Umman | 2 | Uruguay | 3 |
İngiltere | 2 | Polonya | 3 |
Katar | 2 | Fransa | 3 |
Fransa | 2 | Kolombiya | 2 |
Cezayir | 2 | İspanya | 2 |
Azerbaycan | 2 | Hindistan | 2 |
Polonya | 2 | Yunanistan | 2 |
İspanya | 2 | Brezilya | 1 |
Suudi Arabistan | 2 | Ukrayna | 1 |
Rusya Federasyonu | 2 | Bulgaristan | 1 |
Hindistan | 1 | Japonya | 1 |
Romanya | 1 | Avusturya | 1 |
Belçika | 1 | Kanada | 1 |
Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, 2018