YABANCI ZİYARETÇİ | VATANDAŞ ZİYARETÇİ | |||
---|---|---|---|---|
GİRİŞ | ÇIKIŞ | GİRİŞ | ÇIKIŞ | |
2007 | 383.074 | 404.004 | 536.175 | 538.622 |
2008 | 380.932 | 378.371 | 514.559 | 517.946 |
2009 | 334.812 | 333.664 | 434.017 | 448.238 |
2010 | 406.206 | 398.176 | 514.105 | 536.170 |
2011 | 369.892 | 374.993 | 487.637 | 493.786 |
2012 | 344.087 | 327.983 | 490.108 | 497.859 |
2013 | 332.645 | 319.243 | 494.829 | 494.059 |
2014 | 324.526 | 301.824 | 437.629 | 440.224 |
2015 | 366.540 | 344.492 | 462.550 | 458.990 |
2016 | 331.236 | 323.729 | 449.907 | 457.288 |
2017 | 496.125 | 472.950 | 540.192 | 550.567 |
Kaynak: Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri, 2019