Biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması | Atıksu yönetimi | Atık yönetimi | Toprak, yeraltı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi | |
---|---|---|---|---|
2013 | 912.903.570 | 8.128.851.901 | 10.803.433.513 | 565.581.801 |
2014 | 1.054.104.763 | 9.378.921.609 | 12.401.172.495 | 630.742.158 |
2015 | 1.300.885.926 | 9.428.163.808 | 12.875.136.664 | 723.835.013 |
2016 | 1.624.201.008 | 10.389.430.077 | 13.218.204.595 | 935.608.362 |
2017 | 2.279.984.196 | 12.011.607.673 | 16.851.146.186 | 1.207.600.493 |
Kaynak: TÜİK, Çevresel Harcamalar 2019