İlçe | Nüfus | Aldığı Göç | Verdiği Göç | Net Göç (Aldığı-Verdiği) | Net Göç Hızı (Binde) |
---|---|---|---|---|---|
AKYURT | 34.588 | 3.085 | 1.893 | 1.192 | 35,07 |
ALTINDAĞ | 370.024 | 26.851 | 34.660 | - 7.809 | - 20,88 |
AYAŞ | 15.540 | 3.733 | 684 | 3.049 | 217,54 |
BALA | 33.644 | 14.543 | 3.160 | 11.383 | 407,23 |
BEYPAZARI | 48.274 | 2.147 | 2.595 | - 448 | - 9,24 |
ÇAMLIDERE | 15.148 | 8.074 | 524 | 7.550 | 663,85 |
ÇANKAYA | 920.890 | 63.278 | 72.100 | - 8.822 | - 9,53 |
ÇUBUK | 89.046 | 3.860 | 4.564 | - 704 | - 7,87 |
ELMADAĞ | 45.349 | 2.751 | 3.313 | - 562 | - 12,32 |
ETİMESGUT | 570.727 | 46.138 | 50.249 | - 4.111 | - 7,18 |
EVREN | 3.606 | 1.019 | 191 | 828 | 259,40 |
GÖLBAŞI | 134.378 | 16.601 | 14.610 | 1.991 | 14,93 |
GÜDÜL | 10.074 | 2.470 | 420 | 2.050 | 226,54 |
HAYMANA | 45.931 | 19.524 | 1.649 | 17.875 | 483,19 |
KAHRAMANKAZAN | 53.522 | 4.218 | 3.774 | 444 | 8,33 |
KALECİK | 13.450 | 1.257 | 776 | 481 | 36,41 |
KEÇİÖREN | 909.787 | 45.552 | 75.009 | - 29.457 | - 31,86 |
KIZILCAHAMAM | 32.647 | 8.939 | 1.387 | 7.552 | 261,58 |
MAMAK | 647.252 | 36.246 | 48.655 | - 12.409 | - 18,99 |
NALLIHAN | 28.091 | 1.437 | 1.836 | - 399 | - 14,10 |
POLATLI | 122.287 | 6.518 | 9.565 | - 3.047 | - 24,61 |
PURSAKLAR | 143.055 | 9.597 | 11.140 | - 1.543 | - 10,73 |
SİNCAN | 518.893 | 27.454 | 40.961 | - 13.507 | - 25,70 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR | 34.202 | 2.504 | 2.316 | 188 | 5,51 |
YENİMAHALLE | 663.580 | 45.659 | 54.789 | - 9.130 | - 13,66 |
Kaynak: TÜİK ADNKS, 2019