Ürün Adı | İthalat Tutarı (Amerikan Doları) | Toplam İthalat İçindeki Payı (%) |
---|---|---|
Demir-çelik dışındaki ana metal sanayi | 1.875.318.856 | 13,95 |
Sığır, koyun, keçi, at, eşek, bardo, katır v.b. | 950.751.951 | 7,07 |
Tıpta ve eczacılıkta kullanılan kimyasal ve bitkisel kaynaklı ürünler | 636.107.260 | 4,73 |
Radyo ve televizyon vericileri ile telefon, telgraf teçhizatı | 627.894.100 | 4,67 |
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler | 441.449.543 | 3,28 |
Kaynak: TÜİK Dış ticaret İstatistikleri, 2019
(ISIC Ürün Sınııflandırmasına Göre, 2018 yılı geçici verileridir.)