Ankara | Türkiye | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Huzurevi Sayısı | Kapasite | Bakılan Yaşlı Sayısı | Huzurevi Sayısı | Kapasite | Bakılan Yaşlı Sayısı | |
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na Bağlı Huzurevleri | 10 | 1.578 | 1.534 | 148 | 14.905 | 13.895 |
Yaşlı Yaşamevi | 1 | 4 | 4 | 36 | 144 | 142 |
Özel Huzurevleri | 32 | 2.367 | 1.768 | 229 | 14.322 | 9.447 |
Belediyelere Ait Huzurevleri | 2 | 312 | 124 | 23 | 3.468 | 2.447 |
Dernek ve Vakıflara Ait Huzurevleri | 4 | 319 | 180 | 29 | 2.454 | 1.717 |
Toplam | 49 | 4.580 | 3.610 | 432 | 35.292 | 27.648 |
Kaynak: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Resmi Yazı ile Alınan Veriler, 2018; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-“Engelli ve Yaşlı Bireylere İlişkin İstatistiki Bilgiler- Yıllık İstatistik Bülteni 2019"