YILLAR | KAPASİTE | ORTALAMA FİİLEN KALAN ÇOCUK SAYISI | ORTALAMA KAYITLI ÇOCUK SAYISI | KABUL EDİLEN ÇOCUK SAYISI |
---|---|---|---|---|
2009 | 480 | 229 | 406 | 421 |
2010 | 480 | 246 | 424 | 171 |
2011 | 480 | 395 | 553 | 168 |
2012 | 480 | 440 | 614 | 186 |
2013 | 480 | 260 | 664 | 409 |
2014 | 232 | 184 | 280 | 245 |
2015 | 1.088 | 1.199 | 1.613 | 718 |
2016 | 1.165 | 1.310 | 1.305 | 859 |
2017 | 1.165 | 1.298 | 1.391 | 1.076 |
Kaynak: Ankara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden Resmi Yazı ile Alınan Veriler, 2019