Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı | Mobil Telefon Abone Sayısı | Genişbant İnternet Abone Sayısı | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | Ankara | İstanbul | İzmir | |
2015 | 1.098.224 | 3.253.153 | 787 | 5.257.246 | 19.365.442 | 3.904.712 | 3.798.931 | 12.745.618 | 2.770.861 |
2016 | 1.074.661 | 3.135.901 | 749 | 5.598.055 | 19.207.372 | 4.016.024 | 4.785.820 | 15.383.746 | 3.493.152 |
2017 | 1.060.302 | 3.048.204 | 789.679 | 5.763.910 | 20.830.656 | 4.067.885 | 5.248.472 | 17.322.496 | 3.833.840 |
2018 | 1.075.190 | 3.121.120 | 747.291 | 5.931.655 | 21.939.056 | 4.121.501 | 5.672.572 | 19.152.732 | 4.113.996 |
Kaynak: BTK, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin İl Bazında Yıllık İstatistik Bülteni, 2019